Ascona ausflüge
PowerEdge 教程:服务器上的物理磁盘和 RAID 控制器 (PERC)
PowerEdge RAID Controller H730P MX, PowerEdge RAID Controller H745P MX, PowerEdge RAID Controller H755 Adapter, PowerEdge RAID Controller S150, PowerEdge RAID Controller H200, PowerEdge RAID Controller H310, Bewertung landausflüge mein schiff 1 RAID Controller H330PowerEdge RAID Controller H700, PowerEdge RAID Controller H710, PowerEdge RAID Controller H710P, PowerEdge RAID Controller H730, PowerEdge RAID Controller H730P, PowerEdge RAID Controller H740P, PowerEdge RAID Controller H800, PowerEdge RAID Controller H810, PowerEdge RAID Controller H830, PowerEdge RAID Controller H840, PowerEdge RAID Controller S100, PowerEdge RAID Controller S110, PowerEdge RAID Controller S130, PowerEdge RAID Controller S140 .
PowerEdge:适用于戴尔系统的 PowerEdge RAID 控制器类型列表
说明
单击您的 PERC ausflüge mit kindern berlin draußen
系列 12
| 型号和外形规格 | 接口支持 | PCI 支持 | SAS 连接 | 高速缓存内存大小 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 12 | ||||||||
PERC H965I 适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 ausflüge 2021 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 每个控制器 16 个 SAS/SATA(带 SAS 扩展器 )多达平台限制 8 个 NVMe 控制器 (带 PCIe 交换机),多达平台限制。 | 硬件 RAID |
PERC H965I 前端 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 每个控制器 16 个 SAS/SATA(带 SAS 扩展器 )多达平台限制 8 个 NVMe 控制器 (带 PCIe 交换机),多达平台限制。 | 硬件 RAID |
PERC H965I MX | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 8/每个控制器 SAS/SATA 或 NVMe(平台限制) | 硬件 RAID |
PERC H965E 适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 playa de muro ausflüge mit kindern ExternaI | 8 GB DDR4 3200 MT/s 高速缓存 (NV) | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 240 个 SAS 驱动器 | 硬件 RAID |
HBA465I适配器 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | N/A | 每个控制器 16 个 SAS/SATA,带 SAS ausflüge mit kindern nordhessen 高达平台限制 | N/A |
HBA465I正面 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16 端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | N/A | 每个控制器 16 个 SAS/SATA,带 SAS 扩展器 高达平台限制 | N/A |
S160 软件 RAID | 6 Gbps SATA/SAS/NVMe | N/A | N/A | 无高速缓存 | 无高速缓存 | Windows OS: Linux作系统: | 多达 8 个 SATA 或 30 个 NVMe | 软件 RAID Windows 和 Linux (平台限制适用,有关详细信息,请参阅用户指南) |
返回系列列表
系列 11
| 型号和外形规格 | 接口支持 | PCI 支持 | SAS 连接 | 高速缓存内存大小 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 11 | ||||||||
| H755 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
| H750 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA *SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
| H755N 前部(仅限 NVMe) | Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | ausflüge baden württemberg schlechtes wetter rowspan="1">16 通道 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/控制器 | 硬件 RAID |
| H755 前部(仅限 SAS/SATA) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 16/控制器 50,带 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
| HBA355 适配器(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
| HBA355 前部(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
| HBA350 适配器(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
| HBA355e 适配器(外部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 4x4 外部 | N/A | N/A | N/A | 240 | N/A |
| HBA350 MX(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 8 *平台限制 | N/A |
| H350 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,10 - 注释 1 | 多达 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
| H355 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 - 注释 1 | 多达 32 bad wörishofen ausflüge mit kindern RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
| H355 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 - 注释 1 | 多达 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
提醒:注 1— PERC H355 适配器 SAS、PERC H355 前置 SAS、PERC H350 适配器 SAS和 PERC H350 微型单片 SAS上不支持 RAID 级别 5、6、50 和 60。
返回系列列表
系列10
| 型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS 连接器 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 10 | ||||||||
| H840 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 外部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 255 | 硬件 |
| H745P MX 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | 模块化机柜 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | - | 硬件 |
| H740P 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 内部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H740P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 内部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| S150 软件 RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | PCIe | N/A | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 30* | ausflüge bei regenwetter mit kindern nrw rowspan="1">软件 RAID Windows 和 Linux |
| S140 软件 RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | N/A | N/A | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 16** | 软件 RAID Windows 和 Linux |
| 12 Gbps SAS Ext.HBA | 12 Gb/s SAS | PCIe 3.0 | 2X4 外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 仅无 RAID 直通 | 255 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru |
| H745 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 4 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 240 | 硬件 |
| H745 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 4 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 240 | 硬件 |
| H345 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 | 63 | 硬件 |
| H345 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 | 63 | 硬件 |
提醒:* S150 控制器最多支持 8 个 SATA 磁盘(HDD 和 SSD),具体取决于系统背板配置,最多支持 30 个 NVMe PCIe SSD。
提醒:** S140 控制器最多支持 16 个磁盘 (SATA + NVMe),具体取决于系统背板配置,PowerEdge R840 和 PowerEdge R940xa 除外,最多支持 30 个磁盘 (SATA + NVMe)。
返回系列列表
系列 9
| 型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS 连接器 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 9 | ||||||||
| H830 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 外部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 255 | 硬件 |
| H730P 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H730P MX | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | schöne ausflüge in mv rowspan="1">- | 硬件 |
| H730P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H730P迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H730 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | ausflüge ostersonntag rowspan="1">PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H730 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H730迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 1x4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H330 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 16 (RAID)、 32 非 RAID | 硬件 |
| H330 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 16 (RAID)、 32 非 RAID | 硬件 |
| H330迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 8 | 硬件 |
| S130 软件 RAID | 6 Gb/s SATA | N/A | N/A | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 10 | 软件 ausflüge am wochenende thüringen Windows 和 Linux |
| 12 Gbps SAS Ext.HBA | 12 Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2X4 外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 仅无 RAID 直通 | 255 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru |
返回系列列表
系列8
| 型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS 连接器 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 8 | ||||||||
| H810 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 外部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 192 | 硬件 |
| H710P 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H710P Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H710P迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 4 | 硬件 |
| H710 适配器 | 6 Msc kreuzfahrten landausflüge SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H710 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 32 | 硬件 |
| H710迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 4 | 硬件 |
| H310 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 16,非 RAID 32 | 硬件 |
| H310 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 16,非 RAID 32 | 硬件 |
| H310迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 4 | 硬件 |
| winterthur ausflüge colspan="1" rowspan="1">3 Gb/s SATA | PCI-e 2.0 | - | - | - | 0、1、5、10 | 4 | 软件 - 仅限 Windows | |
返回系列列表
系列 7 和 6
| 型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS连接 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 7 和 6 | ||||||||
| H800 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 外部 | 512 MB、512 MB NV、1GB NV | 是 (TBBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 192 | 硬件 RAID |
| H700 集成适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E2.0 | 2X4 内部 | 512 MB、512 MB NV、1GB NV | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 16 | 硬件 RAID |
| H700模块 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4 内部 | 512 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
| H200 集成适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、10 支持非 RAID | 16 | 硬件 RAID |
| H200模块化 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | preise ausflüge vasco da gama 内部 | - | - | 0、1、10 支持非 RAID | 4 | 硬件 RAID |
| 6 Gbps SAS HBA | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 外部 | - | - | - | - | HBA 硬件 |
| PERC 6/E 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 外部 | 512 MB、256 MB | 是 (TBBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 144 | 硬件 RAID |
| PERC 6/I适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 16 | 硬件 RAID |
| PERC 6/I 模块 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
| CERC 6/I 模块 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | 128 MB | - | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
| SAS 6/iR 集成适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1 | 8 | 硬件 RAID |
| SAS 6/iR 模块化 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | - | - | 0、1 | 4 | 硬件 RAID |
S300 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、10、5 | 8 | HBA 上的软件 RAID |
S100 | 3 Gb/s SATA | - | 4 个线缆连接的 SATA | - | - | 0、1、10、5 | 4 | SATA 芯片组上的软件 RAID |
返回系列列表
系列5
| graal-müritz ausflüge kinder colspan="1" rowspan="1"> 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS连接 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 5 | ||||||||
| PERC 5/E 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 外部 | 256 MB | 是 (TBBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
| PERC 5/i 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
| PERC5/i集成 | 3 Gb/s SAS | 集成 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
返回系列列表
有关详细文档,请访问 戴尔存储适配器和控制器,选择您的适配器,然后单击文档选项卡。
其他信息
产品
C Series, Modular Infrastructure, Rack Servers, Tower ServersPowerEdgeチュートリアル: サーバー上の物理ディスクおよびRAIDコントローラー(PERC)サーバー上の物理ディスクとRAIDコントローラー(PERC)
PowerEdge RAID Controller H730P MX, PowerEdge RAID Controller H745P MX, PowerEdge RAID Controller H755 Adapter, PowerEdge RAID Controller S150, PowerEdge RAID Controller H200, PowerEdge RAID Controller H310, PowerEdge RAID Controller H330PowerEdge RAID Controller H700, PowerEdge RAID Controller H710, PowerEdge RAID Controller H710P, PowerEdge RAID Controller H730, PowerEdge RAID Controller H730P, PowerEdge RAID Controller H740P, PowerEdge RAID Controller H800, PowerEdge RAID Controller H810, PowerEdge RAID Controller H830, PowerEdge RAID Controller H840, PowerEdge RAID Controller S100, PowerEdge RAID Controller S110, PowerEdge RAID Controller S130, PowerEdge RAID Controller S140 .
「PowerEdge:Dell製システムのPowerEdge RAIDコントローラー タイプのリスト
手順
PERCコントローラーのシリーズ ファミリーをクリックすると、すべてのモデルが表示されます。
シリーズ12ファミリー
| モデルおよびフォーム ファクター | インターフェイスのサポート | PCIのサポート | SAS接続 | キャッシュメモリのサイズ | ライトバックキャッシュ | tui ausflüge sal kapverden rowspan="2">RAIDレベル | 最大サポートドライブ数 | RAIDのサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerEdgeサーバーストレージ コントローラー(PERCおよびSAS HBA)シリーズ12 | ||||||||
PERC H965Iアダプター | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3(8 GT/s)NVMe Gen4(16 GT/s)NVMe | PCIe Gen 4 | 16ポート/レーン 2x8内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/sキャッシュ(NV) | フラッシュバックキャッシュ | 0、1、5、6、10、50、60 | コントローラーあたり16個のSAS/SATA SASエキスパンダーあり プラットフォームの制限まで 8個のNVMeコントローラー PCIeスイッチあり(プラットフォームの制限まで)。 | ハードウェアRAID |
PERC H965I前面 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS Gen3(8 GT/s)NVMe Gen4(16 GT/s)NVMe | PCIe Gen 4 | 16ポート/レーン 2x8内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/sキャッシュ(NV) | フラッシュバックキャッシュ | 0、1、5、6、10、50、60 | コントローラーあたり16個のSAS/SATA SASエキスパンダーあり プラットフォームの制限まで 8台のNVMeコントローラー PCIeスイッチありでプラットフォームの制限まで。 | ハードウェアRAID |
PERC H965I MX | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps Schöne ausflüge in mv Gen3(8 GT/s)NVMe Gen4(16 GT/s)NVMe | PCIe Gen 4 | 16ポート/レーン 2x8内部 | 8 GB DDR4 3200 MT/sキャッシュ(NV) | フラッシュバックキャッシュ | 0、1、5、6、10、50、60 | コントローラーあたり8 SAS/SATAまたはNVMe(プラットフォーム制限) | ハードウェアRAID |
PERC H965Eアダプター | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS | PCIe Gen 4 | 16ポート 4x4 ExternaI | 8 GB Ausflüge patong 3200 MT/sキャッシュ(NV) | フラッシュバックキャッシュ | 0、1、5、6、10、50、60 | 240台のSASドライブ | ハードウェアRAID |
HBA465Iアダプター | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | キャッシュなし | キャッシュなし | なし | コントローラーあたり16台のSAS/SATA SASエキスパンダーあり プラットフォームの制限まで対応 | なし |
HBA465I前面 | 22.5 Gbps SAS 12 Gbps SAS 6 Gbps SATA/SAS | PCIe Gen ausflüge für jungs colspan="1" rowspan="1">16ポート 2x8内蔵 | キャッシュなし | キャッシュなし | なし | コントローラーあたり16台のSAS/SATA SASエキスパンダーあり プラットフォームの制限まで対応 | なし | |
S160ソフトウェアRAID | 6 Gbps SATA/SAS/NVMe | なし | なし | キャッシュなし | キャッシュなし | Windows OS: Linux OS: dertour ausflüge thassos RAID 1 | 最大8台のSATAまたは30台のNVMe | ソフトウェアRAID WindowsおよびLinux (プラットフォームの制限があります。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください) |
シリーズ一覧へ戻る
シリーズ11ファミリー
| モデルおよびフォーム ファクター | インターフェイスのサポート | PCIのサポート | SAS接続 | キャッシュメモリのサイズ | ライトバックキャッシュ | RAIDレベル | 最大サポートドライブ数 | RAIDのサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdgeサーバーストレージ コントローラー(PERCおよびSAS HBA)シリーズ11 | ||||||||
| H755アダプター | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA Gen3(8 GT/s)NVMe Gen4(16 GT/s)NVMe | PCIe Gen 4 | 16ポート/レーン 2x8内部 | 8 GB NV | フラッシュ バック キャッシュ | 0、1、5、6、 10、50、60 | 16/コントローラーあたり 50(SASエキスパンダー使用時) *プラットフォームの制限 | ハードウェアRAID |
| H750アダプター | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA *SAS/SATAのみ | PCIe Gen 4 | 8ポート 1x8内部 | 8 GB NV | フラッシュ バック キャッシュ | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/コントローラーあたり 50(SASエキスパンダー使用時) *プラットフォームの制限 | ハードウェアRAID |
| H755N前面(NVMeのみ) | Gen3(8 GT/秒)NVMe Gen4(16 GT/秒)NVMe | PCIe Gen 4 | 16レーン 2x8内部 | 8 GB NV | フラッシュ バック キャッシュ | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/コントローラーあたり | ハードウェアRAID |
| H755前面(SAS/SATAのみ) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | 8 GB NV | フラッシュ バック キャッシュ | 0、1、5、6、 10、50、60 | コントローラーあたり16 SASエキスパンダー 搭載で50 *プラットフォーム制限 | ハードウェアRAID |
| HBA355アダプター(内部) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | なし | なし | なし | 16/コントローラーあたり 50(SASエキスパンダー使用時) *プラットフォームの制限 | aida ausflüge buchen ab wann rowspan="1">なし |
| HBA355前面(内部) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | なし | なし | なし | 16/コントローラーあたり 50(SASエキスパンダー使用時) *プラットフォームの制限 | なし |
| HBA350アダプター(内部) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8ポート 2x8内蔵 | なし | なし | なし | 16/コントローラーあたり 50(SASエキスパンダー使用時) *プラットフォームの制限 | なし |
| HBA355eアダプター(外部) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 4x4外部 | なし | なし | なし | 240 | なし |
| HBA350 MX(内部) | 12 Gb/秒SAS 6 Gb/秒SAS/SATA 3 Gb/秒SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8ポート 1x8内部 | なし | なし | なし | 8 *プラットフォームの制限 | なし |
| H350アダプター | 12 Gb/秒SAS6 Gb/秒SATA | PCIe Gen 4 | 8ポート 1x8内部 | キャッシュなし | キャッシュなし | 0,1,10 - 注1 | 最大32 RAID、 または32 RAID非対応 | ハードウェアRAID |
| H355アダプター | 12 Gb/秒SAS6 Gb/秒SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | キャッシュなし | キャッシュなし | 0、1、10 - メモ1 | 最大32 RAID、 または32 RAID非対応 | ハードウェアRAID |
| H355前面 | 12 Gb/秒SAS6 Gb/秒SATA | PCIe Gen 4 | 16ポート 2x8内蔵 | キャッシュなし | キャッシュなし | 0、1、10 - メモ1 | 最大32 RAID、 または32 RAID非対応 | ハードウェアRAID |
注:メモ1 - RAIDレベル5、6、50、60は、PERC H355アダプターSAS、PERC H355前面SAS、PERC H350アダプターSAS、PERC H350ミニ モノリス型SASではサポートされていません。
シリーズ一覧へ戻る
シリーズ10ファミリー
| モデル | ドライブ タイプ | PCIのサポート | SASコネクタ | キャッシュメモリ | ライトバックキャッシュ | RAIDレベル | 最大サポートドライブ数 | RAIDのサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdgeサーバーストレージ コントローラー(PERCおよびSAS HBA)シリーズ10 | ||||||||
